Spectrum database/3GPP bands
3GPP bands
Band reference and, for each band, which operators hold spectrum where.
| Name | Band | Duplex | Markets | Operators | Total holdings (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 MHz (Band 71) | B71 | FDD | 2 | 5 | 55 |
| 700 MHz lower (Band 12) | B12 | FDD | 1 | 2 | 17 |
| 700 MHz (Band 17) | B17 | FDD | 1 | 1 | 10 |
| 700 MHz upper (Band 13) | B13 | FDD | 1 | 1 | 10 |
| 700 MHz (Band 28) | B28 | FDD | 13 | 34 | 390 |
| 800 MHz (Band 20) | B20 | FDD | 9 | 26 | 250 |
| 800 MHz Japan (Band 18) | B18 | FDD | 1 | 1 | 10 |
| 850 MHz (Band 5) | B5 | FDD | 8 | 14 | 139 |
| 800 MHz Japan (Band 19) | B19 | FDD | 1 | 1 | 15 |
| 900 MHz (Band 8) | B8 | FDD | 22 | 53 | 446 |
| 1500 MHz SDL (Band 32) | B32 | SDL | 4 | 4 | 80 |
| 1800 MHz (Band 3) | B3 | FDD | 23 | 76 | 1345 |
| 1900 MHz TDD (Band 39) | B39 | TDD | 1 | 1 | 20 |
| 1900 MHz PCS (Band 2) | B2 | FDD | 3 | 9 | 155 |
| 1900 MHz PCS+ (Band 25) | B25 | FDD | 1 | 1 | 20 |
| 2000 MHz TDD (Band 34) | B34 | TDD | 1 | 1 | 15 |
| 1700/2100 AWS-1 (Band 4) | B4 | FDD | 1 | 2 | 40 |
| 2100 MHz (Band 1) | B1 | FDD | 23 | 71 | 1060 |
| 1700/2100 AWS-3 (Band 66) | B66 | FDD | 2 | 4 | 80 |
| 2300 MHz TDD (Band 40) | B40 | TDD | 6 | 15 | 380 |
| 2300 MHz AWS-3 (Band 30) | B30 | FDD | 1 | 1 | 10 |
| 2600 MHz TDD (Band 41) | B41 | TDD | 6 | 7 | 440 |
| 2.5 GHz TDD (n41) | n41 | TDD | 1 | 1 | 120 |
| 2600 MHz TDD (Band 38) | B38 | TDD | 0 | 0 | 0 |
| 2600 MHz FDD (Band 7) | B7 | FDD | 10 | 28 | 510 |
| 3.5 GHz (Band 42) | B42 | TDD | 0 | 0 | 0 |
| 3.4–3.8 GHz C-band (n78) | n78 | TDD | 22 | 67 | 5174 |
| 3.7 GHz C-band (n77) | n77 | TDD | 1 | 3 | 200 |
| 4.9 GHz (n79) | n79 | TDD | 2 | 3 | 180 |
Charts are proportional layouts of each operator's holding within the band.
Data is compiled from public regulator and operator sources and is indicative. Band-plan charts are proportional layouts unless marked as exact blocks. Always verify against the regulator's official publication before commercial use.