700 MHz (Band 28)
Holdings by market: 13 markets, 34 operators.
Band characteristics
| Downlink | 758 โ 803 MHz |
|---|---|
| Uplink | 703 โ 748 MHz |
| Duplex | FDD |
| 3GPP | B28 |
Nearby bands
Holdings by market
| Market | Operator | MHz (one direction) | Block |
|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐บ Australia | Telstra | 20 | โ |
| ๐ฆ๐บ Australia | Optus | 20 | โ |
| ๐ง๐ท Brazil | Claro | 10 | โ |
| ๐ง๐ท Brazil | TIM | 10 | โ |
| ๐จ๐ณ China | China Broadnet | 30 | โ |
| ๐ซ๐ท France | Orange | 10 | โ |
| ๐ซ๐ท France | SFR | 10 | โ |
| ๐ซ๐ท France | Bouygues | 10 | โ |
| ๐ซ๐ท France | Free | 10 | โ |
| ๐ฉ๐ช Germany | Deutsche Telekom | 20 | โ |
| ๐ฉ๐ช Germany | Vodafone | 10 | โ |
| ๐ฉ๐ช Germany | O2 | 10 | โ |
| ๐ฎ๐น Italy | TIM | 10 | โ |
| ๐ฎ๐น Italy | Vodafone | 10 | โ |
| ๐ฏ๐ต Japan | NTT DOCOMO | 10 | โ |
| ๐ฏ๐ต Japan | KDDI | 10 | โ |
| ๐ฏ๐ต Japan | Rakuten | 10 | โ |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Telcel | 10 | โ |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | AT&T | 10 | โ |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Altรกn | 10 | โ |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | KPN | 10 | โ |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | Odido | 10 | โ |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | VodafoneZiggo | 10 | โ |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | STC | 10 | โ |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Zain Saudi | 10 | โ |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Mobily | 10 | โ |
| ๐ช๐ธ Spain | Telefรณnica Espaรฑa | 10 | โ |
| ๐ช๐ธ Spain | MasOrange | 10 | โ |
| ๐ช๐ธ Spain | Vodafone | 10 | โ |
| ๐ธ๐ช Sweden | Telia | 10 | โ |
| ๐ธ๐ช Sweden | Tele2 | 10 | โ |
| ๐ธ๐ช Sweden | Telenor | 10 | โ |
| ๐น๐ญ Thailand | AIS | 10 | โ |
| ๐น๐ญ Thailand | True Corp | 10 | โ |
Data is compiled from public regulator and operator sources and is indicative. Band-plan charts are proportional layouts unless marked as exact blocks. Always verify against the regulator's official publication before commercial use.