850 MHz (Band 5)
Holdings by market: 8 markets, 14 operators.
Band characteristics
| Downlink | 869 – 894 MHz |
|---|---|
| Uplink | 824 – 849 MHz |
| Duplex | FDD |
| 3GPP | B5 |
Nearby bands
Holdings by market
| Market | Operator | MHz (one direction) | Block |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Australia | Telstra | 15 | — |
| 🇦🇺 Australia | Optus | 10 | — |
| 🇧🇷 Brazil | Vivo | 10 | — |
| 🇧🇷 Brazil | Claro | 10 | — |
| 🇨🇦 Canada | Rogers | 10 | — |
| 🇨🇦 Canada | Bell Canada | 8 | — |
| 🇨🇦 Canada | Telus | 7 | — |
| 🇨🇳 China | China Telecom | 10 | — |
| 🇮🇳 India | Jio | 5 | — |
| 🇲🇽 Mexico | Telcel | 10 | — |
| 🇲🇽 Mexico | AT&T | 10 | — |
| 🇰🇷 South Korea | SKT | 10 | — |
| 🇺🇸 United States | Verizon | 12 | — |
| 🇺🇸 United States | AT&T | 12 | — |
Data is compiled from public regulator and operator sources and is indicative. Band-plan charts are proportional layouts unless marked as exact blocks. Always verify against the regulator's official publication before commercial use.