🇪🇸
Operator spectrum share
Telefónica España 180 MHz · 31%MasOrange 175 MHz · 30%Vodafone 165 MHz · 28%Digi 60 MHz · 10%
Licences by operator and band
| Operator | Band | Duplex | MHz (one direction) |
|---|---|---|---|
| MasOrange | 700 MHz (Band 28) | FDD | 2Ă—10 |
| Telefónica España | 700 MHz (Band 28) | FDD | 2×10 |
| Vodafone | 700 MHz (Band 28) | FDD | 2Ă—10 |
| MasOrange | 800 MHz (Band 20) | FDD | 2Ă—10 |
| Telefónica España | 800 MHz (Band 20) | FDD | 2×10 |
| Vodafone | 800 MHz (Band 20) | FDD | 2Ă—10 |
| MasOrange | 900 MHz (Band 8) | FDD | 2Ă—10 |
| Telefónica España | 900 MHz (Band 8) | FDD | 2×10 |
| Vodafone | 900 MHz (Band 8) | FDD | 2Ă—10 |
| Digi | 1800 MHz (Band 3) | FDD | 2Ă—10 |
| MasOrange | 1800 MHz (Band 3) | FDD | 2Ă—20 |
| Telefónica España | 1800 MHz (Band 3) | FDD | 2×20 |
| Vodafone | 1800 MHz (Band 3) | FDD | 2Ă—20 |
| Digi | 2100 MHz (Band 1) | FDD | 2Ă—10 |
| MasOrange | 2100 MHz (Band 1) | FDD | 2Ă—15 |
| Telefónica España | 2100 MHz (Band 1) | FDD | 2×20 |
| Vodafone | 2100 MHz (Band 1) | FDD | 2Ă—15 |
| MasOrange | 2600 MHz FDD (Band 7) | FDD | 2Ă—20 |
| Telefónica España | 2600 MHz FDD (Band 7) | FDD | 2×20 |
| Vodafone | 2600 MHz FDD (Band 7) | FDD | 2Ă—20 |
| Digi | 3.4–3.8 GHz C-band (n78) | TDD | 40 |
| MasOrange | 3.4–3.8 GHz C-band (n78) | TDD | 90 |
| Telefónica España | 3.4–3.8 GHz C-band (n78) | TDD | 90 |
| Vodafone | 3.4–3.8 GHz C-band (n78) | TDD | 80 |
Band plans
Charts are proportional layouts of each operator's holding within the band.
Low band plans (<1 GHz)
700 MHz (Band 28)
3GPP B28 · FDD
Telefónica España 10 MHzMasOrange 10 MHzVodafone 10 MHz
800 MHz (Band 20)
3GPP B20 · FDD
Telefónica España 10 MHzMasOrange 10 MHzVodafone 10 MHz
900 MHz (Band 8)
3GPP B8 · FDD
Telefónica España 10 MHzMasOrange 10 MHzVodafone 10 MHz
Mid band plans (1–3 GHz)
1800 MHz (Band 3)
3GPP B3 · FDD
Telefónica España 20 MHzMasOrange 20 MHzVodafone 20 MHzDigi 10 MHz
2100 MHz (Band 1)
3GPP B1 · FDD
Telefónica España 20 MHzMasOrange 15 MHzVodafone 15 MHzDigi 10 MHz
2600 MHz FDD (Band 7)
3GPP B7 · FDD
Telefónica España 20 MHzMasOrange 20 MHzVodafone 20 MHz
High band plans (>3 GHz)
3.4–3.8 GHz C-band (n78)
3GPP n78 · TDD
Telefónica España 90 MHzMasOrange 90 MHzVodafone 80 MHzDigi 40 MHz
Auctions and market events
| Year | Event | Winners / notes |
|---|---|---|
| 2018 | 5G auction (2×10 MHz at 700; 3.6–3.8 GHz) | All four MNOs |
Other markets in this region
Data is compiled from public regulator and operator sources and is indicative. Band-plan charts are proportional layouts unless marked as exact blocks. Always verify against the regulator's official publication before commercial use.